[2016/03/08]
カドミウムの判定基準改正について
カドミウムについて、特別管理産業廃棄物の判定基準・廃棄物最終処分場からの放流水の
排水基準等が改正されました。 概要は以下のとおりです。
1.改正の概要
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正
ⅰ)カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして
環境省令で定める基準
廃棄物の種類 | 基準 | |||||
鉱さい関係 (規則第1条の2第6項関係) | 鉱さい又は鉱さいを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) | 0.09mg/L以下 | ||||
鉱さいを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) | 0.3mg/L以下 | |||||
ばいじん又は燃え殻関係 (規則第1条の2第9項関係) | ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) | 0.09mg/L以下 | ||||
ばいじん又は燃え殻を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) | 0.3mg/L以下 | |||||
汚泥、廃酸又は廃アルカリ関係 (規則第1条の2第11項関係) | 汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) | 0.09mg/L以下 | ||||
廃酸若しくは廃アルカリ又は汚泥、廃酸若しくは廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) | 0.3mg/L以下 | |||||
(2)金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正
ⅰ)管理型最終処分場に埋立処分できる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれる
カドミウムの量の基準
廃棄物の種類 | 基準 | |||||
燃え殻若しくはばいじん又は燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの (判定基準省令別表第5の2の項の第一欄に掲げるものに限る。) (判定基準省令第1条第2項、第3条第2項関係) | 0.09mg/L以下 (現行0.3mg/L以下) |
|||||
汚泥又は汚泥を処分するために処理したもの (判定基準省令別表第5の2の項の第一欄に掲げるものに限る。) (判定基準省令第1条第4項、第3条第4項関係) | ||||||
鉱さい又は鉱さいを処分するために処理したもの(判定基準省令第3条第6項関係) | ||||||
ⅱ)産業廃棄物を海洋投入する際に当該廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準
産業廃棄物の種類 | 基準 | |||||
有機性汚泥又は動植物性残さ(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。) (判定基準省令第2条第1項、第4項関係) | 0.03mg/kg以下 (現行0.1mg/kg以下) | |||||
無機性汚泥(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。) (判定基準省令第2条第2項) | 0.003mg/L以下 (現行0.01mg/L以下) | |||||
廃酸、廃アルカリ若しくは家畜ふん尿(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。) (判定基準省令第2条第3項、第5項関係) | 0.03mg/L以下 (現行0.1mg/L以下) | |||||
(3)一般産業廃棄物の最終処分場及び
産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令等の一部改正
ⅰ)廃棄物最終処分場から排出される放流水の排水基準(以下「排水基準」という。)、
廃棄物最終処分場の廃止時の地下水の基準並びに安定型最終処分場の浸透水の基準
排水基準(管理型) | 地下水基準(全処分場共通) 浸透水基準(安定型) |
|||||
基準 | 0.03mg/L以下 (現行0.1mg/L以下) |
0.003mg/L以下 (現行0.01mg/L以下) |
||||
2.施行期日
平成28年3月15日
詳細につきましては、環境省ホームページをご確認ください。
■廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/101852.html